Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: December 2020
Généré le 09-janv.-2021 07:38 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour December 2020
Total des Hits 846667
Total des Fichiers 470244
Total Pages 845007
Total Visites 4367
Total kB Files 2808087
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1888
Total des URLs uniques 85
Total des Référents uniques 539
Total des Navigateurs 471
. Moy. Max
Hits par Heure 7055 11070
Hits par Jour 169333 209294
Fichiers par Jour 94048 127407
Pages par Jour 169001 208933
Visites par Jour 873 994
kB Files per Day 561617 862435
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 470244
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 551
Code 400 - Bad Request 17
Code 401 - Unauthorized 94
Code 403 - Forbidden 372802
Code 404 - Not Found 2137
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 408 - Request Timeout 764
Code 501 - Not Implemented 54

Acces journalier pour December 2020

Statistiques journalières pour December 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
27 78729 9,30% 38274 8,14% 78467 9,29% 747 17,11% 572 30,30% 239291 8,52% 0 0,00% 0 0,00%
28 179481 21,20% 97138 20,66% 179119 21,20% 961 22,01% 641 33,95% 493501 17,57% 0 0,00% 0 0,00%
29 194708 23,00% 103457 22,00% 194327 23,00% 878 20,11% 583 30,88% 589091 20,98% 0 0,00% 0 0,00%
30 209294 24,72% 127407 27,09% 208933 24,73% 826 18,91% 569 30,14% 862435 30,71% 0 0,00% 0 0,00%
31 184455 21,79% 103968 22,11% 184161 21,79% 994 22,76% 663 35,12% 623769 22,21% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour December 2020

Statistiques horaires pour December 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7213 36065 4,26% 4219 21097 4,49% 7202 36013 4,26% 22752 113762 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7141 35705 4,22% 3782 18912 4,02% 7133 35667 4,22% 20868 104341 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7296 36484 4,31% 3825 19129 4,07% 7288 36443 4,31% 23525 117623 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7432 37164 4,39% 3629 18146 3,86% 7418 37093 4,39% 22897 114486 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7080 35402 4,18% 3680 18403 3,91% 7056 35281 4,18% 19820 99098 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7698 38491 4,55% 4229 21149 4,50% 7683 38415 4,55% 18334 91670 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7348 36744 4,34% 3843 19217 4,09% 7331 36659 4,34% 18298 91491 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7361 36808 4,35% 3678 18394 3,91% 7348 36740 4,35% 18907 94536 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 7974 39871 4,71% 3968 19842 4,22% 7962 39810 4,71% 20218 101091 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7003 35018 4,14% 3596 17981 3,82% 6990 34951 4,14% 21255 106277 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4921 24607 2,91% 2736 13682 2,91% 4906 24532 2,90% 20209 101044 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3589 17949 2,12% 2119 10596 2,25% 3576 17880 2,12% 19883 99415 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6414 32074 3,79% 3397 16986 3,61% 6401 32009 3,79% 18708 93541 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6969 34848 4,12% 4042 20213 4,30% 6961 34807 4,12% 24844 124218 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7363 36819 4,35% 4549 22748 4,84% 7353 36765 4,35% 22524 112622 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7505 37525 4,43% 4092 20464 4,35% 7496 37480 4,44% 19573 97867 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7858 39291 4,64% 4343 21717 4,62% 7847 39235 4,64% 27717 138586 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7765 38826 4,59% 4028 20140 4,28% 7736 38682 4,58% 16822 84108 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7188 35942 4,25% 3706 18533 3,94% 7178 35892 4,25% 22990 114950 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 7821 39106 4,62% 4552 22762 4,84% 7806 39033 4,62% 32427 162134 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 7314 36574 4,32% 4905 24526 5,22% 7304 36521 4,32% 35516 177582 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6759 33799 3,99% 4447 22238 4,73% 6745 33726 3,99% 34756 173779 6,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6858 34290 4,05% 4123 20619 4,38% 6837 34186 4,05% 30222 151111 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 7453 37265 4,40% 4550 22750 4,84% 7437 37187 4,40% 28551 142756 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 85 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 332029 39,22% 1860 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /
2 121875 14,39% 1406877 50,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 3608 0,43% 17803 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
4 2068 0,24% 275286 9,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
5 1810 0,21% 43575 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
6 1529 0,18% 192463 6,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
7 1281 0,15% 169972 6,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
8 1178 0,14% 140654 5,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
9 1169 0,14% 150814 5,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
10 849 0,10% 99875 3,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
11 599 0,07% 80215 2,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
12 458 0,05% 61837 2,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
13 434 0,05% 54433 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
14 279 0,03% 24766 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
15 274 0,03% 35950 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
16 267 0,03% 22459 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
17 206 0,02% 12311 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
18 147 0,02% 5038 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
19 139 0,02% 95 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
20 123 0,01% 4023 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
21 113 0,01% 2994 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
22 106 0,01% 1056 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
23 46 0,01% 1064 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
24 15 0,00% 468 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
25 15 0,00% 439 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
26 15 0,00% 402 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
27 11 0,00% 355 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
28 9 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.bing.com/
29 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
30 6 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/

Top 10 sur un total de 85 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 121875 14,39% 1406877 50,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 2068 0,24% 275286 9,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
3 1529 0,18% 192463 6,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
4 1281 0,15% 169972 6,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
5 1169 0,14% 150814 5,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
6 1178 0,14% 140654 5,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
7 849 0,10% 99875 3,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
8 599 0,07% 80215 2,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
9 458 0,05% 61837 2,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 434 0,05% 54433 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html

Top 10 sur un total de 37 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1810 0,21% 1502 37,37% /webalizer/usage_201910.html
2 332029 39,22% 1095 27,25% /
3 1178 0,14% 131 3,26% /webalizer/usage_202003.html
4 121875 14,39% 120 2,99% /webalizer/
5 1529 0,18% 102 2,54% /webalizer/usage_202001.html
6 1281 0,15% 98 2,44% /webalizer/usage_202002.html
7 206 0,02% 94 2,34% /webalizer/usage_201904.html
8 1169 0,14% 87 2,16% /webalizer/usage_202007.html
9 279 0,03% 83 2,07% /webalizer/usage_201909.html
10 849 0,10% 79 1,97% /webalizer/usage_202011.html

Top 10 sur un total de 37 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1810 0,21% 1485 37,68% /webalizer/usage_201910.html
2 332029 39,22% 1097 27,84% /
3 1178 0,14% 124 3,15% /webalizer/usage_202003.html
4 121875 14,39% 122 3,10% /webalizer/
5 206 0,02% 100 2,54% /webalizer/usage_201904.html
6 1169 0,14% 89 2,26% /webalizer/usage_202007.html
7 1529 0,18% 88 2,23% /webalizer/usage_202001.html
8 279 0,03% 84 2,13% /webalizer/usage_201909.html
9 849 0,10% 77 1,95% /webalizer/usage_202011.html
10 3608 0,43% 76 1,93% /webalizer/usage_202012.html

Top 30 sur un total de 1888 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 701661 82,87% 328907 69,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90 2,06% 193.201.216.216
2 98888 11,68% 98887 21,03% 1143112 40,71% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,32% 2.61.93.27
3 22790 2,69% 22789 4,85% 263332 9,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 2.61.237.107
4 1779 0,21% 1779 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 212.109.6.86
5 1728 0,20% 1728 0,37% 239080 8,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.8
6 1577 0,19% 1575 0,33% 584 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 94.140.229.78
7 1519 0,18% 1519 0,32% 209944 7,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 5.248.225.172
8 1441 0,17% 1441 0,31% 199575 7,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 5.188.210.10
9 1211 0,14% 1211 0,26% 167725 5,97% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,21% 5.188.210.242
10 1132 0,13% 1132 0,24% 156798 5,58% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,32% 5.188.210.61
11 1111 0,13% 1111 0,24% 154113 5,49% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,25% 5.188.210.36
12 1069 0,13% 1069 0,23% 884 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% 79.132.8.220
13 556 0,07% 556 0,12% 78796 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,55% 188.40.120.130
14 513 0,06% 171 0,04% 24297 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,94% 95.216.100.41
15 326 0,04% 326 0,07% 45059 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 37.229.199.104
16 323 0,04% 323 0,07% 44642 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.248.239.24
17 304 0,04% 304 0,06% 251 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 79.132.9.28
18 227 0,03% 21 0,00% 2784 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,21% 216.244.66.240
19 204 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 139.155.1.33
20 128 0,02% 121 0,03% 588 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,27% 173.231.59.195
21 103 0,01% 95 0,02% 574 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,16% 173.231.59.194
22 103 0,01% 103 0,02% 14461 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,94% 62.210.202.34
23 93 0,01% 90 0,02% 428 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,21% 173.231.59.201
24 88 0,01% 81 0,02% 437 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,21% 216.18.204.206
25 87 0,01% 87 0,02% 12082 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 195.154.182.201
26 82 0,01% 75 0,02% 279 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 216.18.204.198
27 78 0,01% 75 0,02% 384 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 173.231.59.197
28 75 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 129.204.110.14
29 70 0,01% 60 0,01% 274 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,18% 216.18.204.202
30 60 0,01% 12 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,14% 45.155.205.108

Top 10 sur un total de 1888 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 98888 11,68% 98887 21,03% 1143112 40,71% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,32% 2.61.93.27
2 22790 2,69% 22789 4,85% 263332 9,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 2.61.237.107
3 1728 0,20% 1728 0,37% 239080 8,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 5.188.210.8
4 1519 0,18% 1519 0,32% 209944 7,48% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 5.248.225.172
5 1441 0,17% 1441 0,31% 199575 7,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 5.188.210.10
6 1211 0,14% 1211 0,26% 167725 5,97% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,21% 5.188.210.242
7 1132 0,13% 1132 0,24% 156798 5,58% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,32% 5.188.210.61
8 1111 0,13% 1111 0,24% 154113 5,49% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,25% 5.188.210.36
9 556 0,07% 556 0,12% 78796 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,55% 188.40.120.130
10 326 0,04% 326 0,07% 45059 1,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 37.229.199.104

Top 30 sur un total de 539 référents
# Hits Référent
1 38726 4,57% http://wishes.co.ua/
2 37322 4,41% http://wishguru.co.ua/
3 36290 4,29% http://wom.net.ua/
4 33812 3,99% https://pryvitalka.net.ua/
5 32825 3,88% https://pryvitay.net.ua/
6 32248 3,81% https://pryvitok.net.ua/
7 32188 3,80% http://symptom.com.ua/
8 31501 3,72% http://teg.com.ua/
9 31016 3,66% https://den-r.ru
10 30933 3,65% https://pryvitayko.net.ua/
11 30874 3,65% http://toasts.com.ua/
12 30512 3,60% https://megapozdravki.ru
13 29814 3,52% https://bez-podarka.ru
14 28343 3,35% https://agiletoursingapore.org/
15 28125 3,32% https://southernutahcyclocross.com/
16 28034 3,31% https://stmattslaramie.com/
17 27989 3,31% https://taxukraine.org/
18 27756 3,28% https://nadnyushechku.ru
19 27516 3,25% https://prazdnik-365.ru
20 26282 3,10% https://happyb-day.ru
21 23851 2,82% https://nadnyushechki.ru
22 22991 2,72% https://vse-slova.ru
23 22703 2,68% https://te-slova.ru
24 21037 2,48% http://kafedra.com.ua/
25 20597 2,43% https://svyato365.net.ua/
26 20429 2,41% https://vitayu.net.ua/
27 20259 2,39% https://vitalka.net.ua/
28 20161 2,38% https://topvitannya.net.ua/
29 20054 2,37% https://vsivitannya.net.ua/
30 9187 1,09% https://universitet-tefekkur.com/

Top 15 sur un total de 471 navigateurs
# Hits Navigateur
1 705189 83,29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 9548 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 9444 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 7137 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 4813 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 2578 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 2508 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
8 2484 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 2483 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 2472 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 2470 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
12 2463 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 2458 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 2455 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 2452 0,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Location for December 2020

Top 30 sur un total de 51 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 702321 82,95% 329205 70,01% 24724 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 132099 15,60% 131298 27,92% 2637371 93,92% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 4464 0,53% 2888 0,61% 28671 1,02% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 3545 0,42% 3502 0,74% 1661 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Russie
5 1408 0,17% 1408 0,30% 1434 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
6 783 0,09% 744 0,16% 79766 2,84% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
7 658 0,08% 321 0,07% 26763 0,95% 0 0,00% 0 0,00% France
8 509 0,06% 365 0,08% 2151 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Chine
9 193 0,02% 171 0,04% 3073 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Canada
10 92 0,01% 21 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
11 61 0,01% 35 0,01% 307 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
12 58 0,01% 32 0,01% 361 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
13 57 0,01% 56 0,01% 353 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japon
14 42 0,00% 24 0,01% 183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
15 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
16 32 0,00% 18 0,00% 163 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
17 32 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
18 27 0,00% 10 0,00% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
19 25 0,00% 4 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
20 22 0,00% 19 0,00% 162 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australie
21 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
22 22 0,00% 21 0,00% 183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
23 18 0,00% 9 0,00% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
24 15 0,00% 15 0,00% 137 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
25 14 0,00% 14 0,00% 126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cambodge
26 13 0,00% 12 0,00% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
27 12 0,00% 7 0,00% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
28 11 0,00% 9 0,00% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
29 10 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Georgie
30 8 0,00% 3 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede


Generated by Webalizer Version 2.01