Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: October 2023
Généré le 11-nov.-2023 07:39 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour October 2023
Total des Hits 1499593
Total des Fichiers 1478841
Total Pages 1497814
Total Visites 2167
Total kB Files 58689594
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1385
Total des URLs uniques 210
Total des Référents uniques 452
Total des Navigateurs 425
. Moy. Max
Hits par Heure 20827 28163
Hits par Jour 499864 568464
Fichiers par Jour 492947 549998
Pages par Jour 499271 567933
Visites par Jour 722 855
kB Files per Day 19563198 22923568
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1478841
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 55
Code 400 - Bad Request 27
Code 401 - Unauthorized 58
Code 403 - Forbidden 12352
Code 404 - Not Found 8131
Code 405 - Method Not Allowed 24
Code 408 - Request Timeout 27
Code 501 - Not Implemented 77

Acces journalier pour October 2023

Statistiques journalières pour October 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
29 383834 25,60% 383301 25,92% 383449 25,60% 558 25,75% 498 35,96% 13466818 22,95% 0 0,00% 0 0,00%
30 547295 36,50% 545542 36,89% 546432 36,48% 855 39,46% 711 51,34% 22923568 39,06% 0 0,00% 0 0,00%
31 568464 37,91% 549998 37,19% 567933 37,92% 784 36,18% 655 47,29% 22299207 38,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour October 2023

Statistiques horaires pour October 2023
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14749 44247 2,95% 14722 44166 2,99% 14731 44195 2,95% 549060 1647180 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 14962 44888 2,99% 14940 44820 3,03% 14944 44833 2,99% 542889 1628666 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 16050 48152 3,21% 16021 48064 3,25% 16021 48065 3,21% 599747 1799242 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 16362 49086 3,27% 16327 48982 3,31% 16346 49038 3,27% 614045 1842136 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 14922 44767 2,99% 14899 44697 3,02% 14899 44699 2,98% 570715 1712145 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 15045 45137 3,01% 14823 44469 3,01% 15021 45065 3,01% 549239 1647716 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 15211 45635 3,04% 15145 45436 3,07% 15189 45569 3,04% 546251 1638752 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 19272 57816 3,86% 19241 57723 3,90% 19257 57771 3,86% 691635 2074904 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 25099 75299 5,02% 25058 75174 5,08% 25075 75225 5,02% 966689 2900068 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 23435 70307 4,69% 23403 70210 4,75% 23418 70254 4,69% 965434 2896301 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 22986 68958 4,60% 22949 68849 4,66% 22967 68902 4,60% 972574 2917723 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 22841 68524 4,57% 22808 68426 4,63% 22823 68470 4,57% 960139 2880416 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 23528 70584 4,71% 23491 70475 4,77% 23503 70509 4,71% 1003414 3010242 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 24064 72193 4,81% 24041 72124 4,88% 24046 72140 4,82% 964603 2893809 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 23423 70269 4,69% 23385 70157 4,74% 23403 70210 4,69% 941918 2825755 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 22644 67934 4,53% 22596 67790 4,58% 22613 67839 4,53% 904380 2713141 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 22782 68348 4,56% 22761 68285 4,62% 22769 68309 4,56% 918543 2755629 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 23280 69841 4,66% 22819 68459 4,63% 23232 69697 4,65% 927487 2782461 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 24469 73408 4,90% 23542 70628 4,78% 24441 73325 4,90% 930846 2792538 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 24786 74360 4,96% 23831 71495 4,83% 24750 74252 4,96% 939128 2817385 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 23685 71056 4,74% 22732 68197 4,61% 23639 70917 4,73% 940733 2822200 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 22218 66654 4,44% 21296 63889 4,32% 22189 66568 4,44% 912691 2738073 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 22149 66447 4,43% 21223 63671 4,31% 22121 66363 4,43% 844915 2534746 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 21894 65683 4,38% 20885 62655 4,24% 21866 65599 4,38% 806123 2418368 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 210 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 818823 54,60% 1636854 2,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 369276 24,63% 41116355 70,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
3 184667 12,31% 1265320 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
4 54057 3,60% 7827617 13,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
5 14346 0,96% 1991022 3,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
6 11498 0,77% 1559318 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
7 7681 0,51% 1036502 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
8 5237 0,35% 701597 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
9 2705 0,18% 373780 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 2632 0,18% 337647 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
11 2582 0,17% 365958 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
12 1335 0,09% 188015 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
13 735 0,05% 100513 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
14 677 0,05% 82519 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
15 349 0,02% 6586 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
16 139 0,01% 17997 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
17 117 0,01% 8002 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
18 115 0,01% 8176 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
19 113 0,01% 14128 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
20 88 0,01% 4875 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
21 83 0,01% 3751 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
22 74 0,00% 2243 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
23 73 0,00% 1400 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
24 68 0,00% 843 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202301.html
25 67 0,00% 1324 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
26 62 0,00% 947 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
27 60 0,00% 6977 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
28 60 0,00% 7173 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
29 60 0,00% 761 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202305.html
30 58 0,00% 632 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html

Top 10 sur un total de 210 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 369276 24,63% 41116355 70,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
2 54057 3,60% 7827617 13,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 14346 0,96% 1991022 3,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 818823 54,60% 1636854 2,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 11498 0,77% 1559318 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
6 184667 12,31% 1265320 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
7 7681 0,51% 1036502 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
8 5237 0,35% 701597 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
9 2705 0,18% 373780 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
10 2582 0,17% 365958 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html

Top 10 sur un total de 63 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 366 19,84% /
2 818823 54,60% 212 11,49% /webalizer/
3 349 0,02% 203 11,00% /webalizer/usage_202206.html
4 369276 24,63% 118 6,40% /webalizer/usage_202310.html
5 677 0,05% 77 4,17% /webalizer/usage_202105.html
6 14346 0,96% 65 3,52% /webalizer/usage_201910.html
7 184667 12,31% 53 2,87% /webalizer/usage_202304.html
8 11498 0,77% 49 2,66% /webalizer/usage_202307.html
9 54057 3,60% 44 2,38% /webalizer/usage_202309.html
10 58 0,00% 39 2,11% /webalizer/usage_202104.html

Top 10 sur un total de 63 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 366 20,11% /
2 818823 54,60% 209 11,48% /webalizer/
3 349 0,02% 201 11,04% /webalizer/usage_202206.html
4 369276 24,63% 115 6,32% /webalizer/usage_202310.html
5 677 0,05% 71 3,90% /webalizer/usage_202105.html
6 5237 0,35% 55 3,02% /webalizer/usage_201906.html
7 184667 12,31% 50 2,75% /webalizer/usage_202304.html
8 11498 0,77% 48 2,64% /webalizer/usage_202307.html
9 54057 3,60% 43 2,36% /webalizer/usage_202309.html
10 58 0,00% 38 2,09% /webalizer/usage_202104.html

Top 30 sur un total de 1385 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 439920 29,34% 439920 29,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 125 5,77% 109.68.213.236
2 412659 27,52% 412659 27,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 53 2,45% 136.243.13.183
3 141347 9,43% 141347 9,56% 1636524 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,37% 62.113.115.89
4 78639 5,24% 78639 5,32% 9101010 15,51% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,25% 5.42.66.20
5 67744 4,52% 67744 4,58% 7784450 13,26% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,78% 5.42.65.19
6 58968 3,93% 58968 3,99% 6573112 11,20% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,69% 185.149.146.53
7 57397 3,83% 40277 2,72% 3787483 6,45% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,46% 185.172.128.116
8 54885 3,66% 54885 3,71% 6356154 10,83% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,46% 5.42.67.16
9 53993 3,60% 53993 3,65% 7826876 13,34% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,06% 94.103.91.35
10 30316 2,02% 30316 2,05% 3509937 5,98% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,23% 5.42.65.8
11 28199 1,88% 28199 1,91% 3889102 6,63% 0 0,00% 0 0,00% 65 3,00% 31.184.194.189
12 24449 1,63% 24449 1,65% 3008803 5,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 65.109.97.126
13 19128 1,28% 18898 1,28% 2212091 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,28% 5.42.65.70
14 11413 0,76% 11413 0,77% 1555813 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,69% 94.25.170.136
15 7236 0,48% 7236 0,49% 979136 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,46% 83.243.120.53
16 4200 0,28% 4200 0,28% 29918 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 86.134.116.44
17 1022 0,07% 1022 0,07% 138296 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 92.51.5.194
18 781 0,05% 781 0,05% 108985 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,46% 54.39.50.123
19 769 0,05% 769 0,05% 107404 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,69% 142.44.212.237
20 501 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 95.59.176.235
21 316 0,02% 266 0,02% 2220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,78% 52.25.208.208
22 309 0,02% 251 0,02% 2063 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,60% 44.230.252.91
23 278 0,02% 237 0,02% 1939 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,55% 100.21.24.205
24 228 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,43% 5.101.47.173
25 154 0,01% 154 0,01% 14836 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 89.113.159.15
26 130 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 128.90.144.234
27 79 0,01% 0 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,55% 90.151.171.108
28 72 0,00% 72 0,00% 9918 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,32% 104.28.198.247
29 69 0,00% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.208.98.23
30 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 104.248.74.65

Top 10 sur un total de 1385 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 78639 5,24% 78639 5,32% 9101010 15,51% 0 0,00% 0 0,00% 27 1,25% 5.42.66.20
2 53993 3,60% 53993 3,65% 7826876 13,34% 0 0,00% 0 0,00% 23 1,06% 94.103.91.35
3 67744 4,52% 67744 4,58% 7784450 13,26% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,78% 5.42.65.19
4 58968 3,93% 58968 3,99% 6573112 11,20% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,69% 185.149.146.53
5 54885 3,66% 54885 3,71% 6356154 10,83% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,46% 5.42.67.16
6 28199 1,88% 28199 1,91% 3889102 6,63% 0 0,00% 0 0,00% 65 3,00% 31.184.194.189
7 57397 3,83% 40277 2,72% 3787483 6,45% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,46% 185.172.128.116
8 30316 2,02% 30316 2,05% 3509937 5,98% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,23% 5.42.65.8
9 24449 1,63% 24449 1,65% 3008803 5,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 65.109.97.126
10 19128 1,28% 18898 1,28% 2212091 3,77% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,28% 5.42.65.70

Top 30 sur un total de 452 référents
# Hits Référent
1 88118 5,88% https://sparklogic.ru
2 88091 5,87% https://toptygin.com
3 87982 5,87% https://himar.ru
4 87949 5,86% https://m-avtodor.ru
5 87780 5,85% https://master911.ru
6 70744 4,72% https://cherrybuttonscooperative.com/
7 70603 4,71% https://iowacrimeprevention.org/
8 40271 2,69% https://unicef-deutschland.de
9 35725 2,38% https://gen-msk.ru
10 34764 2,32% https://apkstorage.net/
11 33234 2,22% https://blackdroid.mobi/
12 33015 2,20% https://ausmalbilderdisney.com/
13 32925 2,20% https://coloriage-carnaval.com/
14 32481 2,17% https://driverss.net/
15 32445 2,16% https://prezentacii.info/
16 31827 2,12% https://pdatop.net/
17 31311 2,09% https://fitness-crimea.ru/
18 30864 2,06% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
19 30441 2,03% https://prodroiders.net/
20 30312 2,02% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
21 29679 1,98% https://www.mobilecards.com.ua/
22 29361 1,96% https://apkzavr.com/
23 24449 1,63% https://creative-bg.net
24 18268 1,22% https://generik-spb.ru
25 16971 1,13% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
26 16941 1,13% https://sg-video-test.ru
27 16936 1,13% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
28 16896 1,13% https://one-pin-up-casino.ru/
29 15900 1,06% https://baclofen2024x7.top
30 14861 0,99% https://ipregpro.ru/

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% https://myguidebook.ru\r

Top 15 sur un total de 425 navigateurs
# Hits Navigateur
1 439921 29,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 412669 27,52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 33636 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 33624 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 33471 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 33249 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 17253 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
8 16976 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 16939 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 16921 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 16877 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 16875 1,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
13 16852 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 16846 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 16841 1,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36

Usage by Location for October 2023

Top 30 sur un total de 44 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 648115 43,22% 647974 43,82% 11177456 19,05% 0 0,00% 0 0,00% Russie
2 412706 27,52% 412662 27,90% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
3 368652 24,58% 350481 23,70% 39353631 67,05% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 56110 3,74% 55013 3,72% 7034850 11,99% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 7243 0,48% 7243 0,49% 979192 1,67% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
6 4351 0,29% 4234 0,29% 31464 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
7 924 0,06% 785 0,05% 107573 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 502 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
9 452 0,03% 296 0,02% 2282 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
10 201 0,01% 9 0,00% 99 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
11 61 0,00% 14 0,00% 630 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chine
12 49 0,00% 48 0,00% 426 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
13 37 0,00% 13 0,00% 1535 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
14 34 0,00% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
15 27 0,00% 24 0,00% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
16 18 0,00% 9 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
17 13 0,00% 4 0,00% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
18 12 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Lituanie
19 9 0,00% 2 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
20 9 0,00% 9 0,00% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
21 7 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
22 6 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bahrein
23 6 0,00% 5 0,00% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
24 6 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Liban
25 6 0,00% 2 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
26 5 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
27 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cameroun
28 3 0,00% 3 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
29 2 0,00% 2 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australie
30 2 0,00% 2 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.01